Modúl Taispeána LED Dhíon P5 320x160mm
Modúl Taispeána LED Dhíon P5 320x160mm




Modúl Taispeána LED Dhíon P5 320x160mm

P5mm
Picteilín: 3mm
Méid an Mhodúil: 320*160mm
Taifeach an Mhodúil: 64*32
CE, RoHS, CCFG ceadaithe
Seirbhís Cúil
Barántas 3 Bliana
Modúl Taispeáin LED Aosú & Tástáil
Trí thástáil dhian ar aosú 72-uair an chloig, is féidir linn comhpháirteanna agus próisis a theipeann go luath a scagadh amach ar bhealach níos éifeachtaí, rátaí teipe ar-suíomh agus costais iar-díolacháin a laghdú, agus iontaofacht táirgí agus sástacht na gcustaiméirí a fheabhsú.


Feidhm
1. Taifeach ard: Sroicheann dlús picteilíní 40,000 ponc/㎡, agus tá an pictiúr íogair agus soiléir
2. Taispeáint-dathanna iomlán: Úsáidtear príomhdathanna dearg, glas agus gorm, agus tá an sáithiúchán dath ard
3. Uillinn féachana leathan: Sroicheann uillinn féachana cothrománach/ingearach 160 céim , agus uillinn féachana il-
buntáiste
1. Ráta athnuachana ard: Tacaíonn sé le ráta athnuachana os cionn 1920Hz, agus tá an pictiúr réidh gan taibhsí
2. Tomhaltas ísealchumhachta: Úsáidtear teicneolaíocht tiomána reatha seasta chun fuinneamh a shábháil 30% -40%
3. Saol fada: Laghdaíonn dearadh modúlach costais chothabhála, agus sroicheann an saolré 100,000 uair an chloig
4. Cothabháil áisiúil: Tacaíonn struchtúr modúlach le hathsholáthar tapa na n-aonad lochtach

Paraiméadair Modúl Taispeána LED Dhíon P5mm:
| Dath | Pacáiste | Déine | Féach ar Uillinn | Tonnfhad | Coinníoll Tástála. | |||
| Dearg | SMD 2121 | 150mcd | 140/140 | 620 nm | 25 céim, 20mA | |||
| Glas | SMD 2121 | 400mcd | 140/140 | 520 nm | 25 céim, 20mA | |||
| Gorm | SMD 2121 | 100mcd | 140/140 | 470nm | 25 céim, 20mA | |||
| Rún | 64(H)×32(V) | |||||||
| páirc | 5mm | |||||||
| Socrú LED | LFC2121 | |||||||
| Mod tiománaí | Dinimiciúla 1/16 Sruth tairiseach dleachta | |||||||
| Méid | 320mm × 160mm | |||||||
| Masc | Masc Dubh Pure-scáileán ardchodarsnachta | |||||||
| Paraiméadar 3.Electricity | ||||||||
| Rátálacha Optúla | ||||||||
| Gile | 800-1000 (Nits) | |||||||
| Féach ar Uillinn | 140 céim (cothrománach) 140 céim (ingearach) | |||||||
| Fad Amharc | 5m-50m | |||||||
| Scála Liath | Ionchur 8 giotán, ceartú le 16 giotán | |||||||
| Taispeáin Dath | 16.7M | |||||||
| Coigeartú Gile | 100 leibhéil | |||||||
| Soláthar Cumhachta | ||||||||
| Cumhacht Oibríocht | AC100-240V 50-60HZ Inaistrithe | |||||||
| Tomhaltas Cumhachta Maxim | 700 W/m2 | |||||||
| Meán Tomhaltas Cumhachta | 300 W/m2 | |||||||
| Córas Rialaithe | ||||||||
| Leibhéal Scála Ceartúcháin | 16 giotán | |||||||
| Minicíocht Nuashonraithe Fráma | 60 Hz | |||||||
| Minicíocht Athnuachan Scáileáin | 480-960Hz | |||||||
| Ceartú Gáma | -5.0-5.0 | |||||||
| Ionchur Tacaíochta | Físeán Ilchodach, S-Físeán, DVI, HDMI., SDI, HD_SDI | |||||||
| Fad Rialaithe | Cábla Ethernet 100m, snáithín optúil 5km | |||||||
| Tacaíocht Mód VGA | 800×600,1024×768,1280×1024,1600×1200 | |||||||
| Teocht Dath | 5000-9300 inchoigeartaithe | |||||||
| Ceartú Gile | ponc ag ponc, modúl ar mhodúil, comh-aireachta de réir comh-aireachta | |||||||
| Iontaofacht | ||||||||
| Teocht Oibriúcháin. | -20-60 céim Celsius | |||||||
| Taise Oibriúcháin | 10-95% RH | |||||||
| Saol Oibriúcháin | 100,000 uair an chloig | |||||||
| MTBF | 5000 uair an chloig | |||||||
| Am Oibre Leanúnach | Níos mó ná nó cothrom le 48 uair an chloig | |||||||
| Leibhéal Cosanta | IP40 | |||||||
| Ráta Picteilíní Lasmuigh de Rialú | 0.01% | |||||||
Clibeanna Te: p5 modúl taispeáint faoi stiúir faoi dhíon 320x160mm, an tSín p5 modúl taispeáint faoi stiúir faoi dhíon 320x160mm soláthraithe, monaróirí, monarcha
Glaoigh Linn




